Список групп
Численность обучающихся по группам
Численность обучающихся – 329 детей. (КОД: 4)
(6 – кратковременного пребывания, 323 – полный день)
Номер группы | Название группы | Возраст (лет) | Количество воспитанников | Количество свободных мест |
---|---|---|---|---|
1 | "Ягодки" | 5-6 | 25 | нет |
2 | "Огоньки" | 4-5 | 26 | нет |
3 | 5-6 | 25 | нет |
|
4 | 5-6 | 25 | нет |
|
5 | 6-7 | 26 | нет |
|
6 | 4-5 | 26 | нет |
|
7 | "Бабочки" | 6-7 | 25 | нет |
8 | "Веснушки" | 3-4 | 25 | нет |
9 | "Солнышки" | 6-7 | 25 | нет |
10 | 2-3 | 21 | нет |
|
11 | "Мотыльки" | 3-4 | 25 | нет |
12 | "Пчёлки" | 6-7 | 26 | нет |
13 | "Ромашки" | 2-3 | 23 | нет |
Места кратковременного пребывания (дети 3-4 года) | 3-4 | 6 | нет |
Дети, прибывшие в МБДОУЦРР № 28 “Огонек”
в 2020-м году
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество поступивших детей в группу |
---|---|---|---|
28.10.2020 | № 60 | подготовительная | 1 |
23.10.2020 | № 59 | 1 младшая | 1 |
13.10.2020 | № 57 | 2 младшая | 2 |
09.10.2020 | № 56 | 1 младшая кратковременная | 1 |
07.10.2020 | № 54 | 1 младшая | 1 |
07.10.2020 | № 54 | 1 младшая кратковременная | 1 |
05.10.2020 | № 53 | 1 младшая | 1 |
05.10.2020 | № 53 | 2 младшая | 1 |
02.10.2020 | № 51 | 1 младшая | 1 |
02.10.2020 | № 51 | 1 младшая кратковременная | 1 |
01.10.2020 | № 49 | средняя | 1 |
29.09.2020 | № 47 | 1 младшая | 1 |
29.09.2020 | № 47 | 2 младшая | 1 |
29.09.2020 | № 47 | средняя | 1 |
28.09.2020 | № 46 | 1 младшая | 1 |
25.09.2020 | № 45 | 2 младшая | 1 |
22.09.2020 | № 44 | 1 младшая | 1 |
22.09.2020 | № 44 | 2 младшая | 1 |
21.09.2020 | № 43 | 1 младшая | 3 |
17.09.2020 | № 42 | 2 младшая | 1 |
16.09.2020 | № 40 | 1 младшая | 1 |
15.09.2020 | № 39 | 1 младшая | 1 |
14.09.2020 | № 38 | средняя | 1 |
14.09.2020 | № 38 | 1 младшая | 1 |
10.09.2020 | № 37 | 1 младшая | 1 |
09.09.2020 | № 36 | 1 младшая | 1 |
07.09.2020 | № 35 | 1 младшая | 2 |
07.09.2020 | № 35 | 2 младшая | 1 |
04.09.2020 | № 33 | 1 младшая | 2 |
04.09.2020 | № 33 | 2 младшая | 1 |
03.09.2020 | № 32 | 1 младшая | 1 |
01.09.2020 | № 29 | средняя | 1 |
31.08.2020 | № 28 | 1 младшая | 6 |
31.08.2020 | № 28 | 2 младшая | 2 |
31.08.2020 | № 28 | средняя | 3 |
27.08.2020 | № 26 | 1 младшая | 3 |
26.08.2020 | № 24 | 2 младшая | 6 |
26.08.2020 | № 24 | средняя | 1 |
24.08.2020 | № 23 | 1 младшая | 6 |
в 2019-м году
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество поступивших детей в группу |
---|---|---|---|
12.08.2019 | № 32 | Подготовительная | 1 |
12.08.2019 | № 35 | 2 младшая | 1 |
16.08.2019 | № 36 | 1 младшая | 4 |
21.08.2019 | № 37 | 1 младшая | 6 |
26.08.2019 | № 38 | 1 младшая | 5 |
26.08.2019 | № 38 | 2 младшая | 1 |
27.08.2019 | № 39 | 1 младшая | 4 |
28.08.2019 | № 40 | 1 младшая | 1 |
28.08.2019 | № 40 | Средняя | 2 |
29.08.2019 | № 41 | 1 младшая | 2 |
30.08.2019 | № 42 | 1 младшая | 2 |
30.08.2019 | № 42 | 2 младшая | 1 |
02.09.2019 | № 46 | 1 младшая | |
03.09.2019 | № 48 | 1 младшая | |
03.09.2019 | № 48 | Подготовительная | |
04.09.2019 | № 49 | 1 младшая | |
05.09.2019 | № 50 | 1 младшая | |
05.09.2019 | № 50 | 2 младшая | |
09.09.2019 | № 52 | 2 младшая | |
11.09.2019 | № 53 | 1 младшая | |
11.09.2019 | № 53 | 2 младшая | |
16.09.2019 | № 53 | 1 младшая | |
23.09.2019 | № 54 | 1 младшая | |
23.09.2019 | № 54 | 2 младшая | |
23.09.2019 | № 54 | Старшая | |
24.09.2019 | № 56 | 1 младшая | |
26.09.2019 | № 57 | 2 младшая | |
30.09.2019 | № 58 | 1 младшая |