Список групп
Численность обучающихся по группам
Численность обучающихся – 719 детей. (КОД: 4)
(6 – кратковременного пребывания, 713 – полный день)
Направленность группы | Номер и название группы | Возраст детей | Количество воспитанников | Количество свободных мест |
---|---|---|---|---|
Группа оздоровительной направленности (дети 2-3 года) ул. Лунная, 3 | 1 "Ягодки" | 2-3 года | 23 | нет |
Группа комбинированной направленности для здоровых детей, детей с задержкой психического развития и детей с тяжелым нарушением речи (дети 4-5 лет) ул. Лунная, 3 | 2 "Огоньки" | 4-5 лет | 26 | нет |
Группа комбинированной направленности для здоровых детей, детей с задержкой психического развития и детей с тяжелым нарушением речи (дети 5-6 лет) ул. Лунная, 3 | 3 | дети 5-6 лет | 25 | нет |
Группа комбинированной направленности для здоровых детей, детей с задержкой психического развития и детей с тяжелым нарушением речи (дети 5-6 лет) ул. Лунная, 3 | 4 | 5-6 лет | 25 | нет |
Группа комбинированной направленности для здоровых детей, детей с задержкой психического развития и детей с тяжелым нарушением речи (дети 6-7 лет) ул. Лунная, 3 | 5 | 6-7 лет | 25 | нет |
Группа комбинированной направленности для здоровых детей, детей с задержкой психического развития и детей с тяжелым нарушением речи (дети 4-5 лет) ул. Лунная, 3 | 6 | 4-5 лет | 25 | нет |
Группа комбинированной направленности для здоровых детей, детей с задержкой психического развития и детей с тяжелым нарушением речи (дети 6-7 лет) ул. Лунная, 3 | 7 "Бабочки" | 6-7 лет | 25 | нет |
Группа оздоровительной направленности (дети 3-4 года) ул. Лунная, 3 | 8 "Веснушки" | 3-4 года | 25 | нет |
Группа комбинированной направленности для здоровых детей, детей с задержкой психического развития и детей с тяжелым нарушением речи (дети 6-7 лет) ул. Лунная, 3 | 9 "Солнышки" | 6-7 лет | 25 | нет |
Группа общеразвивающей направленности (дети 1-2 года) ул. Лунная, 3 | 10 | 1-2 года | 20 | нет |
Группа оздоровительной направленности (дети 2-3 года) ул. Лунная, 3 | 11 "Мотыльки" | 2-3 года | 20 | нет |
Группа оздоровительной направленности (дети 3-4 года) ул. Лунная, 3 | 12 "Пчёлки" | 3-4 года | 25 | нет |
Группа общеразвивающей направленности (дети 1-2 года) ул. Лунная, 3 | 13 "Ромашки" | 1-2 года | 21 | нет |
Группа оздоровительной направленности, (дети 3-4 года) ул. Микрорайон, 11 | 2 "Огоньки" | 3-4 лет | 21 | нет |
Группа комбинированной направленности для здоровых детей, детей с задержкой психического развития и детей с тяжелым нарушением речи (4-5 лет) ул. Микрорайон, 11 | 3 "Капельки" | 4-5 лет | 22 | нет |
Группа комбинированной направленности для здоровых детей, детей с задержкой психического развития и детей с тяжелым нарушением речи (6-7 лет) ул. Микрорайон, 11 | 4 "Солнышко" | 6-7 лет | 21 | нет |
Группа оздоровительной направленности (2-3 года) ул. Микрорайон, 11 | 5 "Ягодки" | 2-3 года | 20 | нет |
Группа комбинированной направленности для здоровых детей, детей с задержкой психического развития и детей с тяжелым нарушением речи (5-6 лет), ул. Микрорайон, 11 | 7 "Почемучки" | 5-6 лет | 23 | нет |
Группа комбинированной направленности для здоровых детей, детей с задержкой психического развития и детей с тяжелым нарушением речи (6-7 лет) ул. Микрорайон, 11 | 8 "Пчелки" | 6-7 лет | 24 | нет |
Группа комбинированной направленности для здоровых детей, детей с задержкой психического развития и детей с тяжелым нарушением речи (6-7 лет), ул. Микрорайон, 11 | 9 "Колокольчики" | 6-7 лет | 23 | нет |
Группа комбинированной направленности для здоровых детей, детей с задержкой психического развития и детей с тяжелым нарушением речи (4-5 лет) ул. Микрорайон, 11 | 10 "Звездочки" | 4-5 лет | 25 | нет |
Группа оздоровительной направленности (2-3 года) ул. Микрорайон, 11 | 11 "Дельфинчики" | 2-3 года | 22 | нет |
Группа комбинированной направленности для здоровых детей, детей с задержкой психического развития и детей с тяжелым нарушением речи (3-4 года) ул. Микрорайон, 11 | 12 "Светлячки" | 3-4 года | 24 | нет |
Группа общеразвивающей направленности (2–3 года) ул. Микрорайон, 11 | 13 "Гномики" | 2-3 года | 20 | нет |
Группа общеразвивающей направленности (1-2 года) ул. Микрорайон, 11 | 14 "Муравьишки" | 1-2 года | 20 | нет |
Группа комбинированной направленности для здоровых детей, детей с задержкой психического развития и детей с тяжелым нарушением речи (5-6 лет) ул. Микрорайон, 11 | 15 "Теремок" | 5-6 лет | 28 | нет |
Группа комбинированной направленности для здоровых детей, детей с задержкой психического развития и детей с тяжелым нарушением речи (5-6 лет) ул. Микрорайон, 11 | 16 "Фантазеры" | 5-6 лет | 28 | нет |
Группа комбинированной направленности для здоровых детей, детей с задержкой психического развития и детей с тяжелым нарушением речи (5-6 лет), ул. Микрорайон, 11 | 17 "Кораблик" | 5-6 лет | 24 | нет |
Дети, прибывшие в МБДОУЦРР № 28 “Огонек”
в 2022-м году
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество поступивших детей в группу |
---|---|---|---|
04.02.2022 | 07 | 2-я младшая | 1 |
01.02.2022 | 05 | 2-я младшая | 1 |
в 2021-м году
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество поступивших детей в группу |
---|---|---|---|
09.12.2021 | 79 | 1-я младшая | 1 |
02.12.2021 | 78 | 1-я младшая | 1 |
18.11.2021 | 74 | 2-я младшая | 1 |
16.11.2021 | 73 | 1-я младшая | 1 |
08.11.2021 | 71 | 1-я младшая | 1 |
08.11.2021 | 71 | 2-я младшая | 1 |
27.10.2021 | 68 | 2-я младшая | 1 |
26.10.2021 | 67 | 1-я младшая | 1 |
25.10.2021 | 66 | 2-я младшая | 1 |
25.10.2021 | 66 | 1-я младшая | 1 |
21.10.2021 | 64 | 1-я младшая | 2 |
21.10.2021 | 64 | подготовительная | 1 |
11.10.2021 | 63 | 1-я младшая | 1 |
07.10.2021 | 62 | 2-я младшая | 1 |
07.10.2021 | 62 | подготовительная | 1 |
05.10.2021 | 61 | 1-я младшая | 3 |
04.10.2021 | 60 | 1-я младшая | 1 |
30.09.2021 | 58 | 1-я младшая | 1 |
30.09.2021 | 58 | подготовительная | 1 |
27.09.2021 | 57 | 1-я младшая | 2 |
23.09.2021 | 56 | 1-я младшая | 2 |
23.09.2021 | 56 | 2-я младшая | 1 |
20.09.2021 | 55 | подготовительная | 1 |
17.09.2021 | 54 | 1-я младшая | 1 |
14.09.2021 | 53 | 1-я младшая | 3 |
13.09.2021 | 52 | 1-я младшая | 3 |
13.09.2021 | 52 | 2-я младшая | 1 |
10.09.2021 | № 50 | 1-я младшая | 2 |
10.09.2021 | № 50 | 2-я младшая | 1 |
09.09.2021 | № 48 | 1-я младшая | 1 |
09.09.2021 | № 48 | подготовительная | 1 |
08.09.2021 | № 47 | 1-я младшая | 2 |
07.09.2021 | № 46 | 2-я младшая | 1 |
06.09.2021 | № 44 | 1-я младшая | 6 |
06.09.2021 | № 44 | 2-я младшая | 2 |
06.09.2021 | № 44 | подготовительная | 1 |
03.09.2021 | № 43 | 1-я младшая | 2 |
03.09.2021 | № 43 | подготовительная | 1 |
02.09.2021 | № 41 | 1-я младшая | 3 |
02.09.2021 | № 41 | 2-я младшая | 1 |
02.09.2021 | № 41 | подготовительная | 1 |
01.09.2021 | № 40 | 1-я младшая | 2 |
01.09.2021 | № 40 | 2-я младшая | 7 |
01.09.2021 | № 40 | старшая | 2 |
01.09.2021 | № 40 | подготовительная | 1 |
31.08.2021 | № 38 | 1-я младшая | 1 |
31.08.2021 | № 38 | 2-я младшая | 7 |
31.08.2021 | № 38 | подготовительная | 2 |
30.08.2021 | № 37 | 1-я младшая | 3 |
30.08.2021 | № 37 | старшая | 1 |
27.08.2021 | № 36 | 1-я младшая | 1 |
26.08.2021 | № 35 | подготовительная | 1 |
26.08.2021 | № 35 | 2-я младшая | 2 |
25.08.2021 | № 34 | 1-я младшая | 6 |
25.08.2021 | № 34 | 2-я младшая | 1 |
16.08.2021 | № 31 | старшая | 1 |
16.08.2021 | № 31 | 2-я младшая | 1 |
09.08.2021 | № 28 | старшая | 1 |
23.03.2021 | № 13 | старшая | 1 |
16.02.2021 | № 09 | старшая | 1 |
26.01.2021 | № 06 | средняя | 1 |
19.01.2021 | № 04 | 1-я младшая | 1 |
19.01.2021 | № 04 | подготовительная | 1 |
в 2020-м году
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество поступивших детей в группу |
---|---|---|---|
17.12.2020 | № 75 | средняя | 1 |
16.12.2020 | № 74 | средняя | 1 |
15.12.2020 | № 73 | 1-я младшая | 1 |
03.12.2020 | № 71 | 1-я младшая | 1 |
02.12.2020 | № 70 | 1-я младшая | 1 |
25.11.2020 | № 68 | 1-я младшая | 2 |
23.11.2020 | № 67 | 1-я младшая | 1 |
19.11.2020 | № 65 | 2-я младшая | 1 |
09.11.2020 | № 64 | 2-я младшая | 1 |
28.10.2020 | № 60 | подготовительная | 1 |
23.10.2020 | № 59 | 1 младшая | 1 |
13.10.2020 | № 57 | 2 младшая | 2 |
09.10.2020 | № 56 | 1 младшая кратковременная | 1 |
07.10.2020 | № 54 | 1 младшая | 1 |
07.10.2020 | № 54 | 1 младшая кратковременная | 1 |
05.10.2020 | № 53 | 1 младшая | 1 |
05.10.2020 | № 53 | 2 младшая | 1 |
02.10.2020 | № 51 | 1 младшая | 1 |
02.10.2020 | № 51 | 1 младшая кратковременная | 1 |
01.10.2020 | № 49 | средняя | 1 |
29.09.2020 | № 47 | 1 младшая | 1 |
29.09.2020 | № 47 | 2 младшая | 1 |
29.09.2020 | № 47 | средняя | 1 |
28.09.2020 | № 46 | 1 младшая | 1 |
25.09.2020 | № 45 | 2 младшая | 1 |
22.09.2020 | № 44 | 1 младшая | 1 |
22.09.2020 | № 44 | 2 младшая | 1 |
21.09.2020 | № 43 | 1 младшая | 3 |
17.09.2020 | № 42 | 2 младшая | 1 |
16.09.2020 | № 40 | 1 младшая | 1 |
15.09.2020 | № 39 | 1 младшая | 1 |
14.09.2020 | № 38 | средняя | 1 |
14.09.2020 | № 38 | 1 младшая | 1 |
10.09.2020 | № 37 | 1 младшая | 1 |
09.09.2020 | № 36 | 1 младшая | 1 |
07.09.2020 | № 35 | 1 младшая | 2 |
07.09.2020 | № 35 | 2 младшая | 1 |
04.09.2020 | № 33 | 1 младшая | 2 |
04.09.2020 | № 33 | 2 младшая | 1 |
03.09.2020 | № 32 | 1 младшая | 1 |
01.09.2020 | № 29 | средняя | 1 |
31.08.2020 | № 28 | 1 младшая | 6 |
31.08.2020 | № 28 | 2 младшая | 2 |
31.08.2020 | № 28 | средняя | 3 |
27.08.2020 | № 26 | 1 младшая | 3 |
26.08.2020 | № 24 | 2 младшая | 6 |
26.08.2020 | № 24 | средняя | 1 |
24.08.2020 | № 23 | 1 младшая | 6 |