Список групп
Численность обучающихся по группам
Численность обучающихся – 719 детей. (КОД: 4)
(6 – кратковременного пребывания, 713 – полный день)
Направленность группы | Номер и название группы | Возраст детей | Количество воспитанников | Количество свободных мест |
---|---|---|---|---|
Группа оздоровительной направленности (дети 2-3 года) ул. Лунная, 3 | 1 "Ягодки" | 2-3 года | 23 | нет |
Группа комбинированной направленности для здоровых детей, детей с задержкой психического развития и детей с тяжелым нарушением речи (дети 4-5 лет) ул. Лунная, 3 | 2 "Огоньки" | 4-5 лет | 26 | нет |
Группа комбинированной направленности для здоровых детей, детей с задержкой психического развития и детей с тяжелым нарушением речи (дети 5-6 лет) ул. Лунная, 3 | 3 | дети 5-6 лет | 25 | нет |
Группа комбинированной направленности для здоровых детей, детей с задержкой психического развития и детей с тяжелым нарушением речи (дети 5-6 лет) ул. Лунная, 3 | 4 | 5-6 лет | 25 | нет |
Группа комбинированной направленности для здоровых детей, детей с задержкой психического развития и детей с тяжелым нарушением речи (дети 6-7 лет) ул. Лунная, 3 | 5 | 6-7 лет | 25 | нет |
Группа комбинированной направленности для здоровых детей, детей с задержкой психического развития и детей с тяжелым нарушением речи (дети 4-5 лет) ул. Лунная, 3 | 6 | 4-5 лет | 25 | нет |
Группа комбинированной направленности для здоровых детей, детей с задержкой психического развития и детей с тяжелым нарушением речи (дети 6-7 лет) ул. Лунная, 3 | 7 "Бабочки" | 6-7 лет | 25 | нет |
Группа оздоровительной направленности (дети 3-4 года) ул. Лунная, 3 | 8 "Веснушки" | 3-4 года | 25 | нет |
Группа комбинированной направленности для здоровых детей, детей с задержкой психического развития и детей с тяжелым нарушением речи (дети 6-7 лет) ул. Лунная, 3 | 9 "Солнышки" | 6-7 лет | 25 | нет |
Группа общеразвивающей направленности (дети 1-2 года) ул. Лунная, 3 | 10 | 1-2 года | 20 | нет |
Дети, прибывшие в МБДОУЦРР № 28 “Огонек”
в 2022-м году
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество поступивших детей в группу |
---|---|---|---|
04.02.2022 | 07 | 2-я младшая | 1 |
01.02.2022 | 05 | 2-я младшая | 1 |
в 2021-м году
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество поступивших детей в группу |
---|---|---|---|
09.12.2021 | 79 | 1-я младшая | 1 |
02.12.2021 | 78 | 1-я младшая | 1 |
18.11.2021 | 74 | 2-я младшая | 1 |
16.11.2021 | 73 | 1-я младшая | 1 |
08.11.2021 | 71 | 1-я младшая | 1 |
08.11.2021 | 71 | 2-я младшая | 1 |
27.10.2021 | 68 | 2-я младшая | 1 |
26.10.2021 | 67 | 1-я младшая | 1 |
25.10.2021 | 66 | 2-я младшая | 1 |
25.10.2021 | 66 | 1-я младшая | 1 |
в 2020-м году
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество поступивших детей в группу |
---|---|---|---|
17.12.2020 | № 75 | средняя | 1 |
16.12.2020 | № 74 | средняя | 1 |
15.12.2020 | № 73 | 1-я младшая | 1 |
03.12.2020 | № 71 | 1-я младшая | 1 |
02.12.2020 | № 70 | 1-я младшая | 1 |
25.11.2020 | № 68 | 1-я младшая | 2 |
23.11.2020 | № 67 | 1-я младшая | 1 |
19.11.2020 | № 65 | 2-я младшая | 1 |
09.11.2020 | № 64 | 2-я младшая | 1 |
28.10.2020 | № 60 | подготовительная | 1 |